Резултати от XXI Софийски математически турнир

Резултати от XXI Софийски математически турнир

Резултати от XXI Софийски математически турнир

19.11.2019
СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ
           
ПРОТОКОЛ
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДВАДЕСЕТ И ПЪРВИ СОФИЙСКИ МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР
09 ноември 2019 г.
           
№ по ред Име, презиме и фамилия Училище  Клас  Резултат, общ брой точки Забележка (фикт. №)
1 Даниел Владиславов Митев 45 ОУ  1 63  
2   45 ОУ  1 61 45001
3 Самуил Филипов Христов 45 ОУ  1 61  
4 Андрей Любомиров Младенов 45 ОУ  1 57  
5 Лъчезар Мирославов Николов 45 ОУ  1 55  
6 Мартин Любомиров Младенов 45 ОУ  1 52  
7 Цветослав Миленов Трифонов 45 ОУ  1 51  
8 Дарина Василева Илиева 45 ОУ  1 45  
9 Виктория Детелинова Дечева 45 ОУ  1 44  
10 Дарина Маринова Иванова 45 ОУ  1 43  
11 Мария Константинова Костова 45 ОУ 1 42  
12 Мартин Пламенов Петков 45 ОУ  1 42  
13 Катрина Христова Тодорова 45 ОУ  1 41  
14 Теодора Людмилова Ненова 45 ОУ  1 39  
15 Никола Бориславов Карамитев 45 ОУ  1 38  
16 Антоан Емилов Пейчев 45 ОУ  1 38  
17 Дарина Николаева Горанова 45 ОУ  1 37  
18 Максимилияна Мартинова Иванова  45 ОУ  1 35  
19 Исабел Ангелова Нейкова 45 ОУ  1 35  
20 Ивайло Константинов Стефанов 45 ОУ  1 28  
21 Моника Методиева Златкова 45 ОУ  1 27  
22 Виктория Бориславова Гешева 45 ОУ  1 26  
23 Тихомир Атанасов Терзов 45 ОУ  1 25  
24 Виктория Димитрова Анастасова 45 ОУ  1 25  
25 Кристиян Стефанов Динев 45 ОУ  1 25  
26 Георги Цветанов Димитров 45 ОУ  1 24  
27 Емили Джером Фаръл 45 ОУ  1 24  
28 Даниел Бориславов Въжарски 45 ОУ  1 23  
29 Зара Спасова Бързакова 45 ОУ  1 22  
30 Катерина Василева Александрова 45 ОУ 1 15  
31 Ирина Василева Александрова 45 ОУ  1 11  
32 Радослав Васков Лалев 45 ОУ  1 10  
33 Ана-Мария Радостинова Пламенова 45 ОУ  2 54  
34 Боряна Евгениева Йонкова 45 ОУ  2 44  
35 Йосиф Йосифов Денов 45 ОУ  2 43  
36 Елена Христова Илиева 45 ОУ  2 35  
37 Здравослав Давидков Димитров 45 ОУ  2 35  
38 Ангел Йосифов Денов 45 ОУ 2 32  
39 Владислав Иванов Трифонов 45 ОУ  2 32  
40 Мартин Светославов Цеков 45 ОУ  2 30  
41 Кристиан Анастасов Петренски 45 ОУ  2 30  
42 Данаил Драгомир Негушевски 45 ОУ  2 30  
43 Дара Невен Златкова 45 ОУ  2 28  
44 Николай Николай Деянов 45 ОУ  2 27  
45 Андрей Калоянов Станев 45 ОУ  2 25  
46 Калоян Александров Асенов 45 ОУ  2 25  
47 Лея Красимирова Андреева 45 ОУ  2 25  
48 Калоян Петров Близнашки 45 ОУ 2 23  
49 Иван Недялков Дедев 45 ОУ  2 22  
50 Мартин Стефанов Иванов 45 ОУ  2 21  
51 Мартин Тихомиров Тошев 45 ОУ 2 20  
52 Кристиян Юлиянов Трендафилов 45 ОУ  2 20  
53 Славена Станиславова Величкова 45 ОУ  2 20  
54 Александър Георгиев Христов 45 ОУ  2 20  
55 Михаил Владиславов Генов 45 ОУ  2 17  
56 Анна Георгиева Пейчева 45 ОУ  2 15  
57 Хана Емил Георгиева 45 ОУ  2 15  
58 Радостина Радостинова Иванова 45 ОУ  2 10  
59 Теодора Боянова Тодорова 45 ОУ  2 10  
60 Мая Василева Мизилова 45 ОУ  2 10  
61 София Асенова Божилова 45 ОУ  2 10  
62 Пламена Станиславова Величкова 45 ОУ  2 10  
63 Чен Джъин 45 ОУ  2 0  
64 Венера Руменова Кулева 45 ОУ  3 47  
65 Габриела Цветанова Цветкова 45 ОУ  3 37  
66 Калоян Николаев Витанов 45 ОУ  3 37  
67 Камен Цанков Иванов 45 ОУ  3 35  
68 Елена Костадинова Самарджиева 45 ОУ  3 32  
69 Димитър Станиславов Нейков 45 ОУ  3 32  
70 Николай Пламенов Марков 45 ОУ  3 30  
71 Маргарита Радостинова Тотева 45 ОУ  3 30  
72 Теодор Мариянов Начев 45 ОУ  3 30  
73 Калоян Момчилов Стоянов 45 ОУ  3 27  
74 Виктор Драгомиров Тенев 45 ОУ  3 27  
75 Иван Станимиров Иванов 45 ОУ  3 26  
76 Александра Борисова Сокачева 45 ОУ  3 25  
77 Божидар Емилов Маринов 45 ОУ  3 25  
78 Ерик Ангелов Георгиев 45 ОУ  3 25  
79 Сиана Пламенова Кънчева 45 ОУ  3 25  
80 Ваяна Асенова Недялкова 45 ОУ  3 25  
81 Максимилиян Виктор Павлов 45 ОУ  3 22  
82 Яна Огнянова Маринова 45 ОУ  3 22  
83 Йордан Александров Янков 45 ОУ  3 21  
84 Калоян Иванов Манолов 45 ОУ  3 20  
85 Лилия Василева Василева 45 ОУ  3 20  
86 Калоян Светославов Кръстев 45 ОУ  3 20  
87 Теодор Емилов Маринов 45 ОУ  3 20  
88 Селин Бекир Иса 45 ОУ  3 20  
89 Даниел Мирославов Попов 45 ОУ  3 17  
90 Кристиан Петров Иванов 45 ОУ  3 17  
91 Габриела Асенова Кирилова 45 ОУ  3 15  
92 Валентин Валентинов Апостолов 45 ОУ  3 15  
93 Екатерина Дениславова Денова 45 ОУ  3 15  
94 Айрин Джейн Джером Фаррелл 45 ОУ  3 15  
95 Деа Красимирова Пешева 45 ОУ  3 10  
96 Александър Росенов Иванов 45 ОУ  3 10  
97 Мартин Ивайлов Георгиев 45 ОУ  3 5  
98 Мартина Светозарова Лещарска 45 ОУ  3 5  
99 Илия Илиев Иванов 45 ОУ  3 0  
100 Найден Бориславов Георгиев 45 ОУ  4 51  
101 Божидар Димитров Власов 45 ОУ  4 46  
102 Антоанета Трифонова Ангелова 45 ОУ  4 37  
103 Йордан Емилов Любенов 45 ОУ  4 31  
104 Борислав Петров Георгиев 45 ОУ  4 30  
105 Добромир Яворов Христов 45 ОУ  4 30  
106 Сана Мартинова Кръстева 45 ОУ  4 27  
107 Виктория Александрова Андреева 45 ОУ  4 22  
108 Доминик Ивайлов Узунов 45 ОУ  4 22  
109 Дара Николаева Цончева 45 ОУ  4 20  
110 Денис Любенов Рангелов 45 ОУ  4 20  
111 Сара Осман Омар 45 ОУ  4 20  
112 Симона Калинова Симеонова 45 ОУ  4 15  
113 Димитър Димитров Дафков 45 ОУ  4 15  
114 Анелия Любомирова Гюрова 45 ОУ  4 12  
115 Елеонора Стефанова Динева 45 ОУ  4 11  
116 Сара Гюнерова Далова 45 ОУ  4 10  
117 Елина Иванова Трайкова 45 ОУ  4 10  
118 Мартин Маринов Иванов 45 ОУ  4 10  
119 Андрей Александров Александров 45 ОУ  4 6  
120 Лора Тодорова Стойкова 45 ОУ  5 50  
121 Ясен Яворов Томов 45 ОУ  5 39  
122   45 ОУ  5 23 45002
123 Йоан Драгомир Негушевски 45 ОУ  6 38  
124 Ивелина Давидкова Димитрова 45 ОУ  6 36  
125 Маргарита Спасова Антонова 45 ОУ  6 24  
126 Симона Младенова Костова 45 ОУ  6 20  
127 Мила Красимир Гетова 45 ОУ  7 57  
128 Рая Добринова Памукова 45 ОУ  7 56  
129 Далия Данаилова Дацева 45 ОУ  7 55  
130 Магдалена Димитрова Чакърова 45 ОУ  7 53  
131 Десислава Димитрова Маринова 45 ОУ  7 43  
132 Максим Филип Николов 45 ОУ  7 40  
133 Сава Славев Тасев 45 ОУ  7 37  
134 Николай Симион Марку 45 ОУ  7 35  
135 Мартин Илиянов Илиев 45 ОУ  7 34  
136 Ирина Кирилова Вълкова 45 ОУ  7 25  
137 Стефания Симеонова Спасова 45 ОУ  7 25  
138 Майкъл Марио Метларов 45 ОУ  7 22  
139 Елеонора Кирилова Цекова 45 ОУ  7 21  
140 Йоана Йовицова Божкова 45 ОУ  7 18  
141 Аида Фалех Муфлех 45 ОУ  7 16  

Споделете

~ ~ ~ ~